- ЮНИТЭЛЬ (UNITEL CO. LTD.)
- ЮНТЕЛКОМ
- ЯМАЛТЕЛЕКОМ
- ЯРМАК МП
- ЯУЗА ТВ ПРОДАКШН
- ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ ЦЕНТР УСЛУГ СВЯЗИ ОБСЛУЖ. АТС В КОДЕ (495): 207, 208, 230, 235-238, 261-265, 267, 298, 360-362, 600, 606, 621, 623-625, 628, 631-633, 636(36), 638(0-4), 670, 671, 674-679, 680, 681, 684, 688, 698, 707, 710, 734, 735, 911, 912, 915, 916, 917
- ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ ЦЕНТР УСЛУГ СВЯЗИ ОБСЛУЖ. АТС В КОДЕ (495): 207, 208, 230, 235-238, 261-265, 267, 298, 360-362, 600, 606, 621, 623-625, 628, 631-633, 636(36), 638(0-4), 670, 671, 674-679, 680, 681, 684, 688, 698, 707, 710, 734, 735, 911, 912, 915, 916, 917
- ЛЮБЛИНСКИЙ ЦЕНТР УСЛУГ СВЯЗИ ОБСЛУЖ. АТС В КОДЕ (495): 211(0-3), 300-309, 345-349, 350-359, 365, 366, 368, 369, 370-379, 460-469, 603, 652, 654, 657, 658, 672, 673, 700-706, 709, 734(5), 770, 779, 785, 788(0), 918(2-9), 919(0-5), 962-966 (ЛЮБЛИНСКИЙ ТЕЛЕФ
- ЛЮБЛИНСКИЙ ЦЕНТР УСЛУГ СВЯЗИ ОБСЛУЖ. АТС В КОДЕ (495): 211(0-3), 300-309, 345-349, 350-359, 365, 366, 368, 369, 370-379, 460-469, 603, 652, 654, 657, 658, 672, 673, 700-706, 709, 734(5), 770, 779, 785, 788(0), 918(2-9), 919(0-5), 962-966 (ЛЮБЛИНСКИЙ ТЕЛЕФ
- ЛЮБЛИНСКИЙ ЦЕНТР УСЛУГ СВЯЗИ ОБСЛУЖ. АТС В КОДЕ (495): 211(0-3), 300-309, 345-349, 350-359, 365, 366, 368, 369, 370-379, 460-469, 603, 652, 654, 657, 658, 672, 673, 700-706, 709, 734(5), 770, 779, 785, 788(0), 918(2-9), 919(0-5), 962-966 (ЛЮБЛИНСКИЙ ТЕЛЕФ
- ЛЮБЛИНСКИЙ ЦЕНТР УСЛУГ СВЯЗИ ОБСЛУЖ. АТС В КОДЕ (495): 211(0-3), 300-309, 345-349, 350-359, 365, 366, 368, 369, 370-379, 460-469, 603, 652, 654, 657, 658, 672, 673, 700-706, 709, 734(5), 770, 779, 785, 788(0), 918(2-9), 919(0-5), 962-966, ОБСЛУЖ. АТС В КО
- МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ (МГТС) (МГТС)
- МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ (МГТС), ДЕПАРТАМЕНТ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (МГТС)
- МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ (МГТС), ДЕПАРТАМЕНТ ТАКСОФОННОЙ СЕТИ (МГТС)
- МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ (МГТС), УПР. ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (МГТС)
Другие рубрики в данном каталоге
Описание рубрики: телекоммуникационные услуги